Прейскурант цен на выполнение платных услуг
| 1. Санитарно-Технические работы (ХВС, ГВС, Ц/О, канализация) | |||
| 1.1 Монтажные работы | |||
| 1 | Прочистка внутриквартирной системы водоотведения (сложный засор) | м.п. | 4106 |
| 2 | Прочистка внутриквартирной системы водоотведения(простой засор) | м.п. | 1368
|
| 3 | Ремонт арматуры: смесителей | шт. | 402 |
| 4 | Ремонт смывных бачков | шт. | 607 |
| 5 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 260 |
| 6 | Установка заглушек диаметром до: 100 мм | шт. | 1468 |
| 7 | Смена: пробко-спускных кранов | шт. | 547 |
| 8 | Смена санитраных приборов: умывальников | шт. | 2963 |
| 9 | Смена санитраных приборов: унитазов | шт. | 4836 |
| 10 | Смена санитраных приборов: унитазов типа Компакт | шт. | 5651 |
| 11 | Смена санитраных приборов: выпусков к умывальникам | шт. | 587 |
| 12 | Смена санитраных приборов: смывных труб с резин.манжетами | шт. | 1351
|
| 13 | Смена санитраных приборов: манжетов резиновых к унитазам | шт. | 1074 |
| 14 | Смена санитраных приборов: вентилей обратных муфтовых, d 32мм | шт. | 1399 |
| 15 | Смена санитраных приборов: смесителей без душевой сетки | шт. | 2717 |
| 16 | Смена санитраных приборов: смесителей с душевой сетки | шт. | 3614 |
| 17 | Смена санитраных приборов: смывных бочков | шт. | 1369 |
| 18 | Смена гибких подводок | шт. | 696 |
| 19 | Смена моек на одно отделение | шт. | 4488 |
| 20 | Смена моек на два отделение | шт. |
|
| 21 | Смена ванн чугунных | шт. | 8076 |
| 22 | Смена ванн стальных | шт. | 7310 |
| 23 | Смена санитарных приборов:сифонов | шт. | 1177 |
| 24 | Смена обвязки (под ванной) | шт. | 1177 |
| 25 | Установка раковины (мойки) с пьедесталом | шт. | 1514 |
| 26 | Смена раковины (мойки) с пьедесталом
|
шт. | 2077 |
| 27 | Смена полиэт.канализац.труб диаметром до 100 мм (без материала) | м.п. | 911 |
| 28 | Смена полиэт.канализац.труб диаметром до 50 мм (без материала) | м.п. | 858 |
| 29 | Замена внутренних трубопроводов чугунных канализации на полиэтиленовые трубы d до 100 мм (с материалом) | м.п. | 2491 |
| 30 | Замена внутренних трубопроводов чугунных канализации на полиэтиленовые трубы d до 100 мм (без материала) | м.п. | 2194 |
| 31 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализации на полиэтиленовые трубы d до 100 мм
|
м.п. | 3510 |
| 32 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 40 мм (полипропилен) | м.п. | 2258 |
| 33 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 32 мм (полипропилен) | м.п. | 2046 |
| 34 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 25 мм (полипропилен) | м.п. | 2140 |
| 35 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 25 мм (металлопластик) | м.п. | 2250 |
| 36 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 20 мм (полипропилен) | м.п. | 2447 |
| 37 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 20 мм (металлопластик) | м.п. | 2242 |
| 38 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 15 мм (полипропилен) | м.п. | 2521 |
| 39 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 15 мм (металлопластик) | м.п. | 2461 |
| 40 | Замена трубопр.водоснабжения из стальных труб на многослой.
металл-полимер.труб при стояк.сист.отопления до 15 мм |
м.п. | 2314
|
| 41 | Замена трубопр.водоснабжения из стальных труб на многослой.
металл-полимер.труб при стояк.сист.отопления до 20 мм |
м.п. | 2502 |
| 42 | Замена трубопр.водоснабжения из стальных труб на многослой.
металл-полимер.труб при стояк.сист.отопления до 25 мм |
м.п. | 2630 |
| 43 | Прочистка сифона | шт. | 641 |
| 44 | Прочистка приборов канализации(внутренней) | 1 прибор | 726 |
| 45 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50мм | 1 сгон | 1592 |
| 46 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм | 1 сгон | 922 |
| 47 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм | 1 сгон | 584 |
| 48 | Осмотр отремонтир.приборов отопления при наполнении системы водой | 1 прибор | 302 |
| 49 | Смена поплавка смывного бачка | шт. | 289 |
| 50 | Смена полотенцесушителей | шт. | 2003 |
| 51 | Смена радиаторов отопительных стальных | шт. | 4614 |
| 52 | Смена радиаторов отопительных чугунных | шт. | 3946 |
| 53 | Смена санитраных приборов: вентилей обратных муфтовых, d 20мм | шт. | 1097 |
| 54 | Смена санитраных приборов: вентилей обратных муфтовых, d 50мм
|
шт. | 1812 |
| 55 | Замена крана шарового | шт. | 1097 |
| 56 | Отключение, заполнение стояка ХВС, на 2 часа (холодного водоснабжения) | 1 стояк | 1200 |
| 57 | Отключение, заполнение стояка ГВС, на 2 часа (горячего водоснабжения) | 1 стояк | 1400 |
| 58 | Отключение, заполнение стояка отопления на 2 часа | 1 стояк | 1600 |
| 59 | Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних | 1 радиатор. | 2909 |
| 60 | Установка узла кв.счетчика ХВС (ГВС) д=15-20 мм
с шаровым краном и водяным фильтром и отключением стояка (без учета материала и прибора учета) |
1 счетчик | 3538 |
| 61 | Смена узла кв. счетчика ХВС(ГВС) д-15-20 мм | 1счетчик | 1648 |
| 62 | Смена тройника трубопровода д- 20 мм | шт. | 584 |
| 63 | Смена радиатора с устройством перемычки, с отсекающими кранами | 1 радиатор. | 14776 |
| 64 | Устройством перемычки, с отсекающими кранами | шт. | 9059 |
| 65 | Прочистка фильтров грубой очистки (внутриквартирная разводка) | 1 фильтр | 650 |
| 66 | 1.2. Демонтажные работы | ||
| 67 | Демонтаж унитаза/биде | шт. | 737 |
| 68 | Демонтаж моек | шт. | 1147 |
| 69 | Демонтаж радиаторов чугунных | шт. | 1103 |
| 70 | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 607 |
| 71 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 3355 |
|
|
2. Электротехнические работы | ||
|
|
2.1. Монтажные работы | ||
| 72 | Прокладка провода одним сечением до 2х2,5 мм2 (в штробе) | м.пог. | 299 |
| 73 | Прокладка провода одним сечением до 3х4 мм2 (в штробе) | м.пог. | 327 |
| 74 | Прокладка провода в коробах сечением до 35 мм2 (в кабель-каналах) | м.пог. | 56 |
| 75 | Прокладка провода в коробах сечением до 6 мм2 (в кабель-каналах) | м.пог. | 42 |
| 76 | Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм | м.пог. | 244 |
| 77 | Монтаж коробов пластмассовых шириной до 63 мм
|
м.пог. | 275 |
| 78 | Монтаж коробов пластмассовых шириной до 120 мм | м.пог. | 304 |
| 79 | Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 475 |
| 80 | Установка выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 548 |
| 81 | Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 410 |
| 82 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 402 |
| 83 | Установка блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 870 |
| 84 | Установка электр.звонка с кнопкой (без стоим-ти звонка) | шт. | 956 |
| 85 | Установка светильника в подвесных потолках | шт. | 1480 |
| 86 | Ремонт выключателей и розеток | шт. | 893 |
| 87 | Ремонт магнитных пускателей | шт. | 1231 |
| 88 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 539 |
| 89 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при открытой проводке (без стоим-ти розетки) | шт. | 493 |
| 90 | Сборка люстры | шт. | 1546 |
| 91 | Установка люстры и подвесов с кол-вом ламп до 12 | шт. | 3041 |
| 92 | Установка люстры и подвесов с кол-вом ламп до 5 | шт. | 1612 |
| 93 | Установка светильника потолочного или настенного, с креплением винтами или болтами, двухламповый | шт. | 1281 |
| 94 | Установка светильника потолочного или настенного, с креплением винтами или болтами, одноламповый | шт. | 1152 |
| 95 | Установка светильника с подвеской на крюк | шт. | 602 |
| 96 | Смена отдельных участков проводки внутренней | м.пог. | 382
|
| 97 | Смена отдельных участков проводки наружной | м.пог. | 228 |
| 98 | Смена деталей крепления для светильников | шт. | 750 |
| 99 | Смена предохранительных коробок | шт. | 306 |
| 100 | Смена плавкой вставки предохранителя | шт. | 3222 |
| 101 | Смена стартера | шт. | 527 |
| 102 | Смена светильника с люминисцентными лампами | шт. | 2207 |
| 103 | Смена светильника с лампами накаливания | шт. | 1286 |
| 104 | Смена пакетных выключателей | шт. | 1097 |
| 105 | Смена выключателей, розеток | шт. | 306 |
| 106 | Установка электросчетчика однофазного | шт. | 497 |
| 107 | Установка электросчетчика трехфазного | шт. | 1149 |
| 108 | Подключение и отключения сварочного аппарата | 1 аппарат | 600 |
| 109 | Определение тока по фазам | 1 линия | 143 |
| 110 | Прозвонка жил проводов | 1 линия | 143 |
| 111 | Смена патронов | шт. | 433 |
| 112 | Смена автоматов на ток до 25А | шт. | 1694 |
| 113 | Смена автоматов трехфазного | шт. | 2702 |
| 114 | Включение автоматов: однофазных | шт. | 677 |
| 115 | Включение автоматов: трехфазных | шт. | 1258 |
| 116 | Установка дин-рейки | шт. | 475 |
| 117 | Установка заземляющей и "0" шин, с присоединением проводов | шт. | 1231 |
| 118 | Устранение короткого замыкания | шт. | 900 |
| 119 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами | м.пог. | 625 |
| 120 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 7518 |
| 121 | Ремонт распределительной коробки | шт. | 306 |
| 122 | Пробивка борозд в бетонных стенах площадью сечения до 5 см | м | 696 |
| 123 | Демонтаж электросчетчика | шт. | 306 |
| 124 | Поиск неисправности электропроводки в квартире | шт. | 1250 |
| 125 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 64 |
|
|
3. Общестроительные работы | ||
|
|
3.1. Монтажные работы | ||
| 126 | Разборка оснований покрытия полов из линолеума | м2 | 135 |
| 127 | Устройство покрытий из линолеума насухо | м2 | 608 |
| 128 | Сверление отверстий в кирпичных стенах | шт. | 68 |
| 129 | Сверление отверстий в бетонных стенах d 32мм | шт. | 158 |
| 130 | Сверление отверстий в бетонных стенах d 50мм | шт. | 250 |
| 131 | Сверление отверстий в бетонных стенах d 100мм | шт. | 450 |
| 132 | Установка доводчика на дверь | шт. | 264 |
| 133 | Смена оконных стекол | м2 | 1823 |
| 134 | Смена дверных шпингалетов | шт. | 1766 |
| 135 | Установка плинтусов деревянных | м.п. | 124 |
|
|
Установка плинтусов деревянных, на шурупах к стене
|
м.п. | 193 |
|
|
3.2. Демонтажные работы | ||
| 136 | Снятие наличника | м.пог. | 52 |
|
|
Установка наличника
|
м.пог | 104 |
| 137 | Демонтаж перегородок | м2 | 2076 |
| 138 | Демонтаж напольной плитки без сохранения материала | шт | 105 |
| 4. Согласование | |||
| 139 | Согласование места установки приборов учета ХВС и ГВС в нежилых помещениях | 1счетчик | 15 000 |
| 140 | Выдача технических условий присоединения к инженерным сетям, (на основании приказа) | 1 заключение | 15 000 |
| 141 | Выдача технических условий присоединения к инженерным сетям (электроснабжение, выполнение работ согласно сметному расчету) | 1 заключение | 10 000 |
| 142 | Выдача акта балансовой принадлежности | шт. | 7500 |
| 143 | Выдача выписки из технического паспорта | шт. | 1000 |
| 144 | Сварочные работы (разовые, в т.ч. на стояках ЦО, ХГВС) | шт. | 4800 |
| 145 | Вызов специалиста без выполнения работ | 1вызов | 550 |
Прейскурант цен на выполнение платных услуг ООО ЖКС №2 Выборгского района.pdf