Прейскурант цен на выполнение платных услуг
№ п/п
|
Наименование работ и услуг
|
Ед.изм.
|
Ст-ть за ед.
|
---|---|---|---|
1. Санитарно-Технические работы (ХВС, ГВС, Ц/О, канализация) | |||
1.1 Монтажные работы | |||
1 | Прочистка внутриквартирной системы водоотведения (сложный засор) | м.п. | 2177 |
2 | Прочистка внутриквартирной системы водоотведения(простой засор) | м.п. | 726 |
3 | Ремонт арматуры: смесителей | шт. | 328 |
4 | Ремонт смывных бачков | шт. | 768 |
5 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 151 |
6 | Установка заглушек диаметром до: 100 мм | шт. | 801 |
7 | Смена: пробко-спускных кранов | шт. | 324 |
8 | Смена санитраных приборов: умывальников | шт. | 1637 |
9 | Смена санитраных приборов: унитазов | шт. | 2750 |
10 | Смена санитраных приборов: унитазов типа Компакт | шт. | 3200 |
11 | Смена санитраных приборов: выпусков к умывальникам | шт. | 328 |
12 | Смена санитраных приборов: смывных труб с резин.манжетами | шт. | 777 |
13 | Смена санитраных приборов: манжетов резиновых к унитазам | шт. | 651 |
14 | Смена санитраных приборов: вентилей обратных муфтовых, d 32мм | шт. | 1118 |
15 | Смена санитраных приборов: смесителей без душевой сетки | шт. | 1537 |
16 | Смена санитраных приборов: смесителей с душевой сетки | шт. | 2051 |
17 | Смена санитраных приборов: смывных бочков | шт. | 806 |
18 | Смена гибких подводок | шт. | 418 |
19 | Смена моек на одно отделение | шт. | 2512 |
20 | Смена моек на два отделение | шт. | 4329 |
21 | Смена ванн чугунных | шт. | 4596 |
22 | Смена ванн стальных | шт. | 4213 |
23 | Смена санитарных приборов:сифонов | шт. | 819 |
24 | Смена обвязки (под ванной) | шт. | 819 |
25 | Смена полиэт.канализац.труб диаметром до 100 мм (с материалом) | м.п. | 654 |
26 | Смена полиэт.канализац.труб диаметром до 100 мм (без материала) | м.п. | 510 |
27 | Смена полиэт.канализац.труб диаметром до 50 мм (с материалом) | м.п. | 530 |
28 | Смена полиэт.канализац.труб диаметром до 50 мм (без материала) | м.п. | 477 |
29 | Замена внутренних трубопроводов чугунных канализации на полиэтиленовые трубы d до 100 мм (с материалом) | м.п. | 2491 |
30 | Замена внутренних трубопроводов чугунных канализации на полиэтиленовые трубы d до 100 мм (без материала) | м.п. | 2013 |
31 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 50 мм (без материала) | м.п. | 1118 |
32 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 50 мм (с материалом) | м.п. | 2216 |
33 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 40 мм (без материала) | м.п. | 986 |
34 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 40 мм (с материалом) | м.п. | 1854 |
35 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 32 мм (без материала) | м.п. | 937 |
36 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 32 мм (с материалом) | м.п. | 1651 |
37 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 25 мм (без материала) | м.п. | 776 |
38 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 25 мм (с материалом) | м.п. | 1376 |
39 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 20 мм (без материала) | м.п. | 704 |
40 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 20 мм (с материалом) | м.п. | 1174 |
41 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 15 мм (с материалом) | м.п. | 1063 |
42 | Смена внутр.трубопр. из стал.труб диаметром до 15 мм (без материала) | м.п. | 638 |
43 | Замена трубопр.водоснабжения из стальных труб на многослой.
металл-полимер.труб при стояк.сист.отопления до 15 мм |
м.п. | 1353 |
44 | Замена трубопр.водоснабжения из стальных труб на многослой.
металл-полимер.труб при стояк.сист.отопления до 20 мм |
м.п. | 1251 |
45 | Замена трубопр.водоснабжения из стальных труб на многослой.
металл-полимер.труб при стояк.сист.отопления до 25 мм |
м.п. | 1254 |
46 | Прочистка сифона | шт. | 411 |
47 | Прочистка приборов канализации(внутренней) | 1 прибор | 726 |
48 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50мм | 1 сгон | 926 |
49 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм | 1 сгон | 545 |
50 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм | 1 сгон | 356 |
51 | Осмотр отремонтир.приборов отопления при наполнении системы водой | 1 прибор | 200 |
52 | Смена поплавка смывного бачка | шт. | 180 |
53 | Смена полотенцесушителей | шт. | 1125 |
54 | Смена радиаторов отопительных стальных | шт. | 2677 |
55 | Смена радиаторов отопительных чугунных | шт. | 2289 |
56 | Смена санитраных приборов: вентилей обратных муфтовых, d 20мм | шт. | 821 |
57 | Замена крана шарового | шт. | 820 |
58 | Отключение, заполнение стояка ХВС, на 2 часа (холодного водоснабжения) | 1 стояк | 960 |
59 | Отключение, заполнение стояка ГВС, на 2 часа (горячего водоснабжения) | 1 стояк | 1200 |
60 | Отключение, заполнение стояка отопления на 2 часа | 1 стояк | 1440 |
61 | Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних | 1 радиатор. | 1477 |
62 | Установка узла кв.счетчика ХВС (ГВС) д=15-20 мм
с шаровым краном и водяным фильтром и отключением стояка (без учета материала и прибора учета) |
1 счетчик | 1761 |
63 | Смена узла кв. счетчика ХВС(ГВС) д-15-20 мм | 1счетчик | 880 |
64 | Смена тройника трубопровода д- 20 мм | шт. | 356 |
65 | Смена радиатора с устройством перемычки, с отсекающими кранами | 1 радиатор. | 8440 |
66 | Прочистка фильтров грубой очистки (внутриквартирная разводка) | 1 фильтр | 545 |
|
1.2. Демонтажные работы | ||
67 | Демонтаж унитаза/биде | шт. | 1364 |
68 | Демонтаж моек | шт. | 648 |
69 | Демонтаж радиаторов чугунных | шт. | 1145 |
70 | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 540 |
71 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1843 |
|
2. Электротехнические работы | ||
|
2.1. Монтажные работы | ||
72 | Прокладка провода одним сечением до 2х2,5 мм2 (в штробе) | м.пог. | 200 |
73 | Прокладка провода одним сечением до 3х4 мм2 (в штробе) | м.пог. | 250 |
74 | Прокладка провода в коробах сечением до 35 мм2 (в кабель-каналах) | м.пог. | 42 |
75 | Прокладка провода в коробах сечением до 6 мм2 (в кабель-каналах) | м.пог. | 32 |
76 | Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм | м.пог. | 181 |
77 | Монтаж коробов пластмассовых шириной до 120 мм | м.пог. | 228 |
78 | Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 344 |
79 | Установка выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 396 |
80 | Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 296 |
81 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 290 |
82 | Установка блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 629 |
83 | Установка электр.звонка с кнопкой (без стоим-ти звонка) | шт. | 706 |
84 | Установка светильника в подвесных потолках | шт. | 1080 |
85 | Ремонт выключателей и розеток | шт. | 510 |
86 | Ремонт магнитных пускателей | шт. | 1108 |
87 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 396 |
88 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при открытой проводке (без стоим-ти розетки) | шт. | 390 |
89 | Сборка люстры | шт. | 1246 |
90 | Установка люстры и подвесов с кол-вом ламп до 12 | шт. | 2221 |
91 | Установка люстры и подвесов с кол-вом ламп до 5 | шт. | 1178 |
92 | Установка светильника потолочного или настенного, с креплением винтами или болтами, двухламповый | шт. | 958 |
93 | Установка светильника потолочного или настенного, с креплением винтами или болтами, одноламповый | шт. | 864 |
94 | Установка светильника с подвеской на крюк | шт. | 445 |
95 | Смена отдельных участков проводки внутренней | м.пог. | 222 |
96 | Смена отдельных участков проводки наружной | м.пог. | 132 |
97 | Смена деталей крепления для светильников | шт. | 623 |
98 | Смена предохранительных коробок | шт. | 175 |
99 | Смена плавкой вставки предохранителя | шт. | 1845 |
100 | Смена стартера | шт. | 305 |
101 | Смена светильника с люминисцентными лампами | шт. | 1245 |
102 | Смена светильника с лампами накаливания | шт. | 934 |
103 | Смена пакетных выключателей | шт. | 627 |
104 | Смена выключателей, розеток | шт. | 175 |
105 | Установка электросчетчика однофазного | шт. | 370 |
106 | Установка электросчетчика трехфазного | шт. | 844 |
107 | Подключение и отключения сварочного аппарата | 1 аппарат | 347 |
108 | Определение тока по фазам | 1 линия | 83 |
109 | Прозвонка жил проводов | 1 линия | 83 |
110 | Смена патронов | шт. | 250 |
111 | Смена автоматов на ток до 25А | шт. | 970 |
112 | Смена автоматов трехфазного | шт. | 1528 |
113 | Включение автоматов: однофазных | шт. | 485 |
114 | Включение автоматов: трехфазных | шт. | 764 |
115 | Установка дин-рейки | шт. | 344 |
116 | Установка заземляющей и "0" шин, с присоединением проводов | шт. | 627 |
117 | Устранение короткого замыкания | шт. | 695 |
118 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами | м.пог. | 459 |
119 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 4257 |
120 | Ремонт распределительной коробки | шт. | 175 |
121 | Пробивка борозд в бетонных стенах площадью сечения до 5 см | м | 696 |
122 | Демонтаж электросчетчика | шт. | 178 |
123 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 36 |
|
3. Общестроительные работы | ||
|
3.1. Монтажные работы | ||
124 | Разборка оснований покрытия полов из линолеума | м2 | 68 |
125 | Устройство покрытий из линолеума насухо | м2 | 133 |
126 | Сверление отверстий в кирпичных стенах | шт. | 51 |
127 | Сверление отверстий в бетонных стенах d 32мм | шт. | 98 |
128 | Сверление отверстий в бетонных стенах d 50мм | шт. | 169 |
129 | Сверление отверстий в бетонных стенах d 100мм | шт. | 390 |
130 | Установка доводчика на дверь | шт. | 151 |
131 | Смена оконных стекол | м2 | 1130 |
132 | Смена дверных шпингалетов | шт. | 1009 |
133 | Установка плинтусов деревянных | м.п. | 61 |
|
3.2. Демонтажные работы | ||
134 | Снятие наличника | м.пог. | 52 |
135 | Демонтаж перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 1804 |
136 | Демонтаж напольной плитки без сохранения материала | м2 | 482 |
4. Согласование | |||
137 | Согласование места установки приборов учета ХВС и ГВС в нежилых помещениях | 1счетчик | 10 000 |
138 | Выдача технических условий присоединения к инженерным сетям, (Выполнение работ согласно сметному расчету) | 1 заключение | 10 000 |
139 | Выдача технических условий присоединения к инженерным сетям (электроснабжение, выполнение работ согласно сметному расчету) | 1 заключение | 10 000 |
140 | Выдача акта балансовой принадлежности | шт. | 5000 |
141 | Выдача выписки из технического паспорта | шт. | 500 |
142 | Сварочные работы (разовые, в т.ч. на стояках ЦО, ХГВС) | шт. | 1520 |
143 | Вызов специалиста без выполнения работ | 1вызов | 440 |
Прейскурант цен на платные услуги.pdf