Раскрытие информации об управляющей организации Форма 1.3
Информация о привлечении управляющей компании к административной ответственности
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 26.01.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 9 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.01.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №176/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 176-17 от 26.01.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | отмостка со стороны двора от снега очищена; очистка козырьков от снега произведена; целостность перильного ограждения л/клетка №9 1-2 этажи восстановлена; рассеиватели светильников на л/клетке №9 на 1,2,3,4,5,6, 7,9 этажах восстановлены; косметический ремонт лестничной клетки №9 включен в план текущего ремонта на 2017 год; электромонтажные ниши на л/клетке №9 н | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 26.01.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 9 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.01.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №176/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 176-17 от 26.01.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | отмостка со стороны двора от снега очищена; очистка козырьков от снега произведена; целостность перильного ограждения л/клетка №9 1-2 этажи восстановлена; рассеиватели светильников на л/клетке №9 на 1,2,3,4,5,6, 7,9 этажах восстановлены; косметический ремонт лестничной клетки №9 включен в план текущего ремонта на 2017 год; электромонтажные ниши на л/клетке №9 н | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 26.01.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 9 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.01.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 176/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 176-17 от 26.01.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | отмостка со стороны двора от снега очищена; очистка козырьков от снега произведена; целостность перильного ограждения л/клетка №9 1-2 этажи восстановлена; рассеиватели светильников на л/клетке №9 на 1,2,3,4,5,6, 7,9 этажах восстановлены; косметический ремонт лестничной клетки №9 включен в план текущего ремонта на 2017 год; электромонтажные ниши на л/клетке №9 н | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 09.02.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Иванова Е.Ю. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 2 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.02.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 408/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | пост. 408-17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Учебный пер., д.6, корп.1, лит.А: - устранено отслоение окрасочного слоя по л/кл №9 с 1 по 7 эт., а также возле тамбурной и входной двери; - защитные плафоны на осветительных приборах 6 и 7 этажах -установлены. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 15.02.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст. 21 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 10 |
Размер штрафа | руб. | 30000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 15.02.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 514/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 514.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | пр. Культуры, д.26 кор.1 - ремонт цоколя л/кл. №7 -выполнен, ремонт подходов к мус. камерам л/кл. №4,6-выполнен, ремонт бетонного приямка у л/кл. №7-выполнен; очистка фасада от граффити произведена. Пр. Культуры, д.26 кор.3: урны установлены; Придорожная аллея, д.33: часть ограждения восстановлена; ул. Руднева, д.21/29: ремонт освещения на фасаде выполнен; Поэтический бульвар, д.21/10: очистка мусора парадная №8 произведена; пр. Культуры, д.12 кор.1: уборка мусора в приямках произведена. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 22.02.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 7 |
Размер штрафа | руб. | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.02.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №609/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 609-17 от 22.02.2017 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Ремонт плиточного покрытия пола в доме ведется поэтапно, в настоящее время выполнена полная замена покрытия пола с 1 по 5 этажи, работы по восстановлению плиточного покрытия пола с 6 по 16 этажи будут включены в программу текущего ремонта на 2018-2019г.г.; освещение на незадымляемой лестнице на 13этаже восстановлено; герметизация перекрытия после замены стояка отопления на 16 эт. выполнена; уборка мусора на полу, окнах, в переходных тамбурах | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 22.02.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 7 |
Размер штрафа | руб. | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.02.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 609/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 609-17 от 22.02.2017 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Ремонт плиточного покрытия пола в доме ведется поэтапно, в настоящее время выполнена полная замена покрытия пола с 1 по 5 этажи, работы по восстановлению плиточного покрытия пола с 6 по 16 этажи будут включены в программу текущего ремонта на 2018-2019г.г.;освещение на незадымляемой лестнице на 13этаже восстановлено; герметизация перекрытия после замены стояка отопления на 16 эт. выполнена; уборка мусора на полу, окнах, в тамбурах выполнена. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 02.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Котельникова О.Д. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 8 |
Размер штрафа | руб. | 4500.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 02.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 648/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | пост. 648-17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Пр. Художников, д.35: - восстановление перекрытия после замены стояка отопления на л/клетке 16эт. выполнено; - уборка бытового мусора на полу, окнах, в переходных тамбурах, выполнена; радиаторы от пыли и грязи очищены; - освещение на незадымляемой л/кл. на 13 эт. восстановлено; - плиточное покрытие пола с 6 по 10 этажи восстановлено; с 11 по 16 этажи – включено в план текущего ремонта на 2018 год; - выполнена замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 09.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.9.16 ч. 4 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №722/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 722 от 09.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Замена ламп накаливания на лестничной клетке №2 и в чердачном помещении на энергоэффективные осветительные приборы будет выполнена до 01.09.2017г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 09.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 4 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №723/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 723 от 09.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | косметический ремонт л/клетки №2 включен в адресную программу текущего ремонта на 2017 год; отсутствующие защитные плафоны на осветительных приборах в чердачном помещении и на 9 этаже л/клетки №2 будут восстановлены до 01.09.2017г.; работы по обеспечению температурно-влажностного режима в чердачно помещении л/клетки №2 будут проведены до 01.09.2017г.; работы по заделке сквозных отверст | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 09.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.9.16 ч. 4 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №722/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 722 от 09.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Замена ламп накаливания на лестничной клетке №2 и в чердачном помещении на энергоэффективные осветительные приборы будет выполнена до 01.09.2017г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 09.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 4 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №723/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 723 от 09.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | косметический ремонт л/клетки №2 включен в адресную программу текущего ремонта на 2017 год; отсутствующие защитные плафоны на осветительных приборах в чердачном помещении и на 9 этаже л/клетки №2 будут восстановлены до 01.09.2017г.; работы по обеспечению температурно-влажностного режима в чердачно помещении л/клетки №2 будут проведены до 01.09.2017г.; работы по заделке сквозных отверст | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 09.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.9.16 ч. 4 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 722/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 722 от 09.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Замена ламп накаливания на лестничной клетке №2 и в чердачном помещении на энергоэффективные осветительные приборы будет выполнена до 01.09.2017г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 09.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 4 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 723/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 723 от 09.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | косметический ремонт л/клетки №2 включен в адресную программу текущего ремонта на 2017 год; отсутствующие защитные плафоны на осветительных приборах в чердачном помещении и на 9 этаже л/клетки №2 будут восстановлены до 01.09.2017г.;работы по обеспечению температурно-влажностного режима в чердачно помещении л/клетки №2 будут проведены до 01.09.2017г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 14.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.20.4 ч.4 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 103 |
Размер штрафа | руб. | 150000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №2-10-84 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2-10-84 от 14.03 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Придорожная аллея, д.15: не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами, стволами и вентилями; пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении; запоры на дверях эвакуационного выхода ведущего на незадымляемую л/клетку у кв.38,9,18 не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа - срок устране | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 14.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.20.4 ч.4 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 103 |
Размер штрафа | руб. | 150000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №2-10-84 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2-10-84 от 14.03 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Придорожная аллея, д.15: не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами, стволами и вентилями; пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении; запоры на дверях эвакуационного выхода ведущего на незадымляемую л/клетку у кв.38,9,18 не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа - срок устране | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 14.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.20.4 ч.4 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 103 |
Размер штрафа | руб. | 150000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-10-84 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2-10-84 от 14.03 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Придорожная аллея, д.15: не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами, стволами и вентилями; пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении; запоры на дверях эвакуационного выхода ведущего на незадымляемую л/клетку у кв.38,9,18 свободно не открывается изнутри, срок устранения- 02.04.2018г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 16.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Жаткина М.И. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
Размер штрафа | руб. | 4500.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 16.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №803/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 803-17 от 16.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | выполнена окраска стен на л/кл. №7 1 этаж выполнена оокраска потолка и стен на л/кл. №7 9 этаж установлены ПВХ накладки на перильном ограждении л/кл №7 на 9,8,6,5,4,3,2,1 этаже | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 16.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Калмурзаева Е.В. Начальник ИТС |
|
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 4500.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 16.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №823/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 823 от 16.04.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Пассажирский лифт по пар. №7 отремонтирован и находится в рабочем состоянии | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 16.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Жаткина М.И. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
Размер штрафа | руб. | 4500.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 16.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 803/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 803-17 от 16.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | выполнена окраска стен на л/кл. №7 1 этаж выполнена оокраска потолка и стен на л/кл. №7 9 этаж установлены ПВХ накладки на перильном ограждении л/кл №7 на 9,8,6,5,4,3,2,1 этаже | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 16.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Калмурзаева Е.В. Начальник ИТС |
|
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 4500.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 16.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 823/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 823 от 16.04.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Пассажирский лифт по пар. №7 отремонтирован и находится в рабочем состоянии | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 30.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 7 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №911/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 911 от 30.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | л/клетка 4этаж - электропровода закреплены, скрутки устранены, осветительный прибор закреплен; установка отопительных приборов в приямках лестничной клетки - срок выполнения до 10.10.2017г.; косметический ремонт л/клеток №6 и 7 включен в адресную программу текущего ремонта на 2017 год; установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами на л/клетках - срок выполнения до 10.10.2017г.; | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 30.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 7 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | №911/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 911 от 30.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | л/клетка 4этаж - электропровода закреплены, скрутки устранены, осветительный прибор закреплен; установка отопительных приборов в приямках лестничной клетки - срок выполнения до 10.10.2017г.; косметический ремонт л/клеток №6 и 7 включен в адресную программу текущего ремонта на 2017 год; установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами на л/клетках - срок выполнения до 10.10.2017г.; | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 30.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 7 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 911/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 911 от 30.03.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | л/клетка 4этаж - электропровода закреплены, скрутки устранены, осветительный прибор закреплен; установка отопительных приборов в приямках лестничной клетки - срок выполнения до 10.10.2017г.;косметический ремонт л/клеток №6 и 7 включен в адресную программу текущего ремонта на 2017 год;установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами на л/клетках - срок выполнения до 10.10.2017г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 30.03.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Котельникова О.Д. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.03.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 962/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | пост. 962-17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - окраска оконных рам л/клетки №7 на 5, 3, 2 этажах выполнена; - лаз на чердачное помещение на л/кл. №7 закрыт на замок, надпись о месте хранения ключей имеется; - отсутствующие ПВХ накладки на перильном ограждении л/кл. №7 на 2, 3 этажах восстановлены; - целостность теплоизоляции трубопровода отопления восстановлена; – восстановление окрасочного слоя, устранение следов протечек на л/кл. №7 на 9,6,5,3 этажах и перед тамбуром на 1эт. выполнено. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 06.04.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 5 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.04.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 997/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 997.17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Косметический ремонт л/клетки выполнен; плафоны освещения на лампах л/кл. восстановлены; отсутствующие участки ПВХ накладок на перильном ограждении л/кл. №5 восстановлены; перильные ограждения от пыли обметены, вымыты, стены лифтовой кабины от граффити очищены. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 06.04.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Лебедева Н.С. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | часть 4 ст. 9.16 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 2 |
Размер штрафа | руб. | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.04.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1003/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | пост. 1003-17 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Пр. Культуры, д.18 кор.2: - частично отсутствующая изоляция на трубопроводе теплоснабжения на чердаке восстановлена. Пр. Культуры, д.14 кор.1: - частично отсутствующая изоляция на трубопроводе теплоснабжения на чердаке восстановлена. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2018 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 13.04.2017 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Кульнева Е.И. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекс РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 2 |
Размер штрафа | руб. | 4500.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 13.04.2017 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1080/17 | |
Документ о применении мер административного воздействия | пост. 1080-17 | |
