Раскрытие информации об управляющей организации Форма 1.3
Информация о привлечении управляющей компании к административной ответственности
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 13.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Майорова Евгения Владимировна Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | п.3.7.1., п.5.6.1., п.4.2.3.9., п.4.2.3.1.,п.3.2.16., п.5.6.2. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 6 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 13.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 138/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 138-15 от 13.01.15г. | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.Бытовые вещи и строительные материалы на поэтажном коридоре 1-го этажа по первой лестничной клетке убраны. 2.Защитный плафон на светильнике в поэтажном коридоре на л/кл№1 (1-й этаж) установлен. 3.Бытовой мусор при входе в парадную №2 убран. 4.Светильник на 1-м этаже л/кл №1 присоединен к проводу электроснабжения согласно ПиНТЭЖФ. 5.Самоклей на фасаде дома между парадн | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 15.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 Кодекса РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 15.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 2/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | действующее предписание до 20.11.2015г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 15.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Савельева Е.А. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст.7.22 кодекса РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 4 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 15.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 15/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 15-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Восстановлено освещение, установлены недостающие плафоны на л/кл№3,4,5; санитарное срдржание л/кл№4,5 приведено в надлежащее, уборка выполняется согласно графика;пассажирский лифт л/к№4 находится в технически исправном состоянии; в связи с большим объемом работ косметический ремонт незадымляемых лестниц л/кл№3,4,5, а также ремонт полов запланированы на 2015год. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 22.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | п.п.3.1, п.п.3.2.4. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 4 |
Размер штрафа | руб. | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 206/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 206-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.Мусор на отмостках, в приямке и у парадных убран. 2. Строительные материалы на отмостке со стороны лицевого фасада убраны. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 22.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.19.5 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербур | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 10 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 262/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 262-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Пр. Культуры, д.6 кор.2: - освещение на 9 этаже л/клетка №2 и на 2 этаже л/клетка №6 восстановлено; - защитный плафон на светильнике л/клетки №2 (5 этаж) восстановлен; - крышки электрощитков л/клетки №4 (1,2,4 этажи) от самоклея очищены; - непроектный светильник на л/клетке №6 4 этаж демонтирован; - интернетпровода на л/клетке №6 (8,9 этажи) убраны в кабель-каналы интернет- провайдерами; - обметание трубопроводов от пыли производится регулярно; - отмостка очищена от листвы и бытового | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 22.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Иванова Елена Юрьевна Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | п.п.3.1, п.п.3. 2.4. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
Размер штрафа | руб. | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 214/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 214-15 от 22.01.2015г. | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.Мусор на отмостках, в приямке и у парадных убран. 2. Строительный материал на отмостке и у парадной убран. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 22.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Иванова Елена Юрьевна Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | п.7.7.3., п.7.7.5., п.7.10., п.3.2.11., п.7.8. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 5 |
Размер штрафа | руб. | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 216/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 216-15 от 22.01.15г. | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.Бытовой мусор на контейнерной площадке убран. 2.Контейнеры размещены на контейнерных площадках. 3.Крупногабаритные отходы на площадке для сбора бытового мусора убраны. 4. Произведена замена контейнеров на новые. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 22.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 Кодекса РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 5 |
Размер штрафа | руб. | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 263/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 263-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | дейстующее предписание до 01.07.2015г | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 29.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | п. 2.2.1., п.2.1.1. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 2 |
Размер штрафа | руб. | 25000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 385/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 385-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1. На технических этажах, на магистральных трубопроводах горячего водоснабжения и ответвлений от магистральных трубопроводов горячего водоснабжения тепловая изоляция восстановлена. 2. В подвальном помещении на трубопроводах нижнего розлива и ответвлений от нижнего розлива отопления тепловая изоляция восстановлена. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 29.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Николаева Наталья Сергеевна Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | п.2.2.1., п.2.1.1. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 2 |
Размер штрафа | руб. | 7000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 392/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 392-15 от Худ.9-2 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.Изоляция трубопроводов ГВС восстановлена. 2.Изоляция трубопроводов отопления восстановленна. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 29.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | п.5.6.2 Правил, п. 2.12.7 ПТЭЭП, п. 4.7.1, 4.8.1Правил | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
Размер штрафа | руб. | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонар | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 386/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 386-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - восстановление козырькового освещения 1,2,3,4л/кл. выполнено - восстановление отсутствующих тамбурных дверей л/клетка №4-2шт. – выполнено - поручни у входных крылец 1,2,3,4 л/клетки установлены | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 30.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Жаткина М.И. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст. 29.11 Кодекс Российской Федерации | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 506/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 506-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Действующее предписание до 01.09.2015 г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 30.01.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст. 103 №123 ФЗ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Отдел надзорной деятельности Выборгского района УН | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 15000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.01.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-10-29 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2-10-29 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Автоматическая установка пожарной сигнализации до 01.03.2016 г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Николаева Наталья Сергеевна Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | п.4.2.3.9., п.4.2.3.1, п.4.8.14., п.3.6.26., п.3.6.20.,п.3.6.22. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 5 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 730/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 730-15 от 06.02.15г. Худ.9-2 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.Произведена очистка фасада дома от самоклея при входе в парадные 3, 5. 2.Произведена очистка створок дверей лифта от самоклея в 1 парадной на 1, 12 этажах. 3. Внутридворовой проезд напротив парадной №5 очищен от снега и наледи. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 12.02.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст. 7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 6 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.02.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 734/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 734-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1. Плафоны на светильниках установлены; 2. Косметический ремонт лестничной клетки выполнен; 3. Установка стеклопакетов на л/клетке произведена; 4. Ремонт ствола мусоропровода выполнен, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов выполнена; 5. Мусороприемная камера освобождена от твердых бытовых отходов; 6. Очистка стен л/клетки, лифта, дверей от самоклея выполнена. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 12.02.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Николаева Наталья Сергеевна Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | п.5.9.10., п.3.2.2., п.5.2.1 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.02.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 780/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 780-15 от 12.02.15г. Лун. 37-2 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.Нагревательный прибор на 1 этаже л/кл №3 прогревается равномерно. 2.На 7 этаже л/кл №3 произведена мойка и дизенфекция загрузочного клапана мусоропровода. 3. Самоклей на стенах л/клеток и дверях лифтов снят, Бытовой мусор на переходной лоджии л/кл №3 убран. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 16.02.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | п.п.4.7.1, 4.7.2, 4.8.14.; п.п.3.2.8.; п.п.4.6.1.1.; п.п.4.3.7. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 4 |
Размер штрафа | руб. | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 04.03.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1425/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | не заполнено | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1. Стекло в оконном блоке на окне между 2-м и 3-им этажами в парадной №6 установлено. 2. Произведен косметический ремонт л/кл №6. 3. Неплотности вокруг трубопроводов центрального отоплении проходящих через перекрытие между 1-м этажом и подвальном помещением в парадной №6 устранены. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 19.02.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербур | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 8 |
Размер штрафа | руб. | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.02.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1092/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 1092-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Руднева, 21/1: -плафон л/кл. №1- установлен; -герметизация стыка стеновых панелей 1эт. л/кл. №1 выполнена; Руднева, 19/1: - работы по штукатурке выпадающей облицовочной плитки на фасаде л/кл. №1,2-1этаж выполнены; Придорожная, 15: -номерной знак установлен; -уборка территории, мусора в приямках, грязи на отмостке произведена; -ремонт двух ступеней входа в дом выполнен; Придорожная, 17: -уборка территории, мусора в приямке входа в подвал произведена; Придорожная, 19: -уборка терри | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 19.02.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Джаясундара Р.Г Ведущий специалист |
|
Предмет административного нарушения | ч.2 ст.23 Закона Санкт-Петербурга № 273-70 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
Размер штрафа | руб. | 4500.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.02.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1112/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 1112-15Word | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Замечания устранены | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 25.02.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.6,4 КоАП России | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 25.02.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 78-02-05-308 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 78-02-05-308 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Восстановлена грызунонепроницаемость, т.е продухи засечены | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 26.02.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ч.4 ст.9.16 Кодекса РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 25000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.02.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1318/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | не заполнено | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Потребленное количество эл. энергии рассчитывается индивидуально на каждый МКД | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 26.02.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Арипова Т.В. Ведущий специалист |
|
Предмет административного нарушения | п.п.3.7.1 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 13.03.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1675/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 1675-15 от 13.03.15г. | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.На отмостке многоквартирного дома мелкогабаритные бытовые отходы убраны. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 10.03.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Супрун А.П. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ч.1 ст.20.4 КоАП России | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Отдел надзорной деятельности Выборгского района УН | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 6000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 10.03.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-10-307 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2-10-307-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Выданы предписания, составлен акт о не выполнении, передан юристам для подачи искового заявления в суд | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 10.03.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Лобацевич А.Л. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ч.1 ст.20.4 КоАП России | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Отдел надзорной деятельности Выборгского района УН | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 6000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 10.03.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-10-305 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2-10-305-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Выданы предписания, составлен акт о не выполнении, передан юристам для подачи искового заявления в суд | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 10.03.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Мелещенко Ю.В. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ч.1 ст.20,4 КоАП России | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Отдел надзорной деятельности Выборгского района УН | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 5 |
Размер штрафа | руб. | 6000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 10.03.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-10-303 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2-10-303 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Выданы предписания, составлен акт о не выполнении, передан юристам для подачи искового заявления в суд | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 11.03.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Николаева Н.С. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | п.3.2.16; п.4.2.3.9. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 2 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.04.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 2288/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2288-15 от 22.04.15г. Лун.37-2 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.Бытовые вещи, инвентарь и другие предметы на л/кл 31 (8,9,10 этажи) убраны. 2. Граффити на стенах л/кл №1 (3,5 этажи) закрашено. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 12.03.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Дёмина И.В. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст.7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.03.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1561/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 1561-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.В помещении ИТП установлены недостающие приборы КИП 2. Установлена крышка ревизии на трубопроводе системы канализации 3. произведена замена покрытия пола кабины лифта, выполнен ремонт стен и потолка кабины лифта, кнопки панели управления находятся в тех.исправном(рабочем) состоянии. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 13.03.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Алещенкова Е.Ю. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | ст.7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 13.03.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1667/15 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 1667-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1.отмостка и контейнерная площадка МКД очищены от мелкогабаритных бытовых отходов | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 26.03.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.7.22 Кодекса РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербург | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 5 |
Размер штрафа | руб. | 45000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.03.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1902/2015 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 1902-15 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Дейтвующее предписание до 10.08.2015г. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 27.03.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | ст.29.13 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 19 |
Размер штрафа | руб. | 150000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.03.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-10-242 | |
Документ о применении мер административного воздействия | 2-10-242 (1) | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | ул. Руднева, д.3 кор.2: -перегородка л/кл. №2 1этаж (кв.37,38)-выдано предписание -отсутствующие плафоны на л/клетках установлены; ул. Руднева, д.9 кор.2: -перегородка: 7л/кл.-9эт. (кв.250-251) демонтирована; -отсутствующие плафоны: 2л/кл.-9эт.; 5л/кл. -1эт.; 7л/кл. - 1эт.-установлены ул. Руднева, д.27 кор.1: -перегородка: л/кл. №3, 9этаж (кв.107,108) -выдано предписание ул. Руднева, д.29 кор.1: -пожарные рукава к пожарным кранам: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12 этажи присоединены ул. Р | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 06.04.2015 | |
Тип лица, привлеченного к административной ответствености | должностное лицо Майорова Е.В. Мастер по эксплуатации |
|
Предмет административного нарушения | п.8.2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", п.3.11 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дератизационных мероприятий" и ст. ст. 23,24 Закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения". | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление Федеральной службы по надзору в сфере з | |
Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
Размер штрафа | руб. | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонар | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.04.2015 | |
Номер документа о применении мер административного воздействия | Ю 78-02-05-822 | |
Документ о применении мер административного воздействия | №ю 78-02-05-822 | |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | 1. Вывоз бытовых отходов по адресу: ул. Сикейроса, д.7, корп.1 производится ежедневно согласно СанПиН. | |
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | |
Дата привлечения к административной ответственности | 07.04.2015 | |
