ХУДОЖНИКОВ ПР., д. 14 Форма 2.8
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2017 | |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 | |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 787609.98 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 6588582.30 |
за содержание дома | руб. | 4497078.80 |
за текущий ремонт | руб. | 1591599.10 |
за услуги управления | руб. | 499904.40 |
Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 6376126.00 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 6376126.00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 0.00 |
субсидий | руб. | 0.00 |
денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0.00 |
прочие поступления | руб. | 0.00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 6376126.00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 1000066.28 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 669480.00 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Услуги по управлению (организация и проведение собраний собственников МКД, подготовка перечней работ и услуг, заключение договоров, планирование, организация и материально-техническое обеспечение работ, оформление весенних и осенних осмотров с составлени | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежемесячно | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 2.290 |
Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 1745786.38 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Общестроительные работы | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 0.164 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Выполнение общестроительных работ по сметам | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | |
Единица измерения | ||
Стоимость на единицу измерения | руб. | 1.000 |
Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 1036238.52 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Вывоз твердых бытовых отходов и утилизация (захоронение) | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 4.400 |
Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 199148.34 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Текущий ремонт кровли | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 0.024 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Очистка мягкой кровли от мусора | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | два и более раз в год | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 9.195 |
Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 792682.85 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Текущий ремонт электрических сетей | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере выявления | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 0.134 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Текущий ремонт инженерных сетей (старые) | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 0.076 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ||
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 20.505 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Эксплуатация общедомовых приборов учета (общее) | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежемесячно | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 0.620 |
Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 497309.18 |
Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 588025.68 |
Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 2148.32 |
Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 163003.80 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежемесячно | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 0.650 |
Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 381312.48 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Аварийно-диспетчерское обслуживание | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежемесячно | |
Единица измерения | кв.м | |
Стоимость на единицу измерения | руб. | 1.750 |
Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 23329.87 |
Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 188784.45 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 2499206.44 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 2499206.44 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |
Единица измерения | куб.м | |
Общий объем потребления | нат. показ. | 44452,66 |
Начислено потребителям | руб. | 827355,29 |
Оплачено потребителями | руб. | 834556,23 |
Задолженность потребителей | руб. | 188142,2 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 916465,8 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 834556,23 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 81909,57 |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | |
Единица измерения | куб.м | |
Общий объем потребления | нат. показ. | 33340,77 |
Начислено потребителям | руб. | 3035177,54 |
Оплачено потребителями | руб. | 302655,04 |
Задолженность потребителей | руб. | 3174889,68 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 3081569,2 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 302655,04 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 3872897,13 |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Вид коммунальной услуги | водоотведение | |
Единица измерения | куб.м | |
Общий объем потребления | нат. показ. | 83556,6 |
Начислено потребителям | руб. | 1313743,52 |
Оплачено потребителями | руб. | 1328300,1 |
Задолженность потребителей | руб. | 331333,91 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1618408,16 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1328300,1 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 290108,06 |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |
Единица измерения | квт·ч | |
Общий объем потребления | нат. показ. | 123010 |
Начислено потребителям | руб. | 429254,39 |
Оплачено потребителями | руб. | 420352,08 |
Задолженность потребителей | руб. | 117322,75 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 437014 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 420352,08 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Вид коммунальной услуги | отопление | |
Единица измерения | гкал | |
Общий объем потребления | нат. показ. | 3763,83 |
Начислено потребителям | руб. | 5822015,54 |
Оплачено потребителями | руб. | 5367561,42 |
Задолженность потребителей | руб. | 1956637,42 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 5822015,54 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 5367561,42 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 629403,1 |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0.00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 278 |
Направлено исковых заявлений | ед. | 42 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 183466,24 |