ЛУНАЧАРСКОГО ПР., д. 33, корп. 2 Форма 2.1
Общие сведения о многоквартирном доме
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) |
Протокол общего собрания собственников 16.12.2006 1 |
|
| Договор управления: | ||
| дата заключения договора: | 16.12.2006 | |
| дата начала управления домом: | 01.04.2007 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Адрес многоквартирного дома | Луначарского пр-кт, д. 33, корп. 2 | |
| Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | 1976 / 1976 | |
| Серия, тип постройки здания | 1ЛГ-504 | |
| Тип дома | многоквартирный дом | |
| Количество этажей: | ||
| наибольшее | ед. | 9 |
| наименьшее | ед. | 9 |
| Количество подъездов | ед. | 7 |
| Количество лифтов | ед. | 7 |
| Количество помещений: | ||
| жилых | ед. | 269 |
| не жилых | ед. | 0 |
| Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 15567,71 |
| общая площадь жилых помещений | кв.м | 13955,37 |
| общая площадь нежилых помещений | кв.м | 0 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 6081,4 |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 0 | |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 6081,4 |
| Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 |
| Факт признания дома аварийным | Нет | |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | ||
| Причина признания дома аварийным | ||
| Класс энергетической эффективности | не присвоен | |
| Дополнительная информация | Нет |
Элементы благоустройства
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Детская площадка | Нет | |
| Спортивная площадка | Нет | |
| Другое | нет |