КУЛЬТУРЫ ПР., д. 26, корп. 5 Форма 2.4
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2017 | |
Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | куб.м | |
Тариф с 01.07.2016 | ||
Тариф (цена) | руб. | 25,44 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 01-23100/00-ЖК 13.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 379-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
Тариф с 01.01.2015 | ||
Тариф (цена) | руб. | 21,03 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 01-23100/00-ЖК 13.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 379-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
3.35000 куб.м/чел. в мес. |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.02900 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | куб.м | |
Тариф с 01.07.2016 | ||
Тариф (цена) | руб. | 97,32 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 5350.036.1 02.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 377-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
Тариф с 01.01.2015 | ||
Тариф (цена) | руб. | 84,48 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 5350.036.1 02.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 377-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
2.43000 куб.м/чел. в мес. |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.02000 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | водоотведение | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | куб.м | |
Тариф с 01.07.2016 | ||
Тариф (цена) | руб. | 25,44 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 01-23100/00-ЖК 13.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 379-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
Тариф с 01.01.2015 | ||
Тариф (цена) | руб. | 21,03 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 01-23100/00-ЖК 13.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 379-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
5.78000 куб.м/чел. в мес. |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
куб.м/чел. в мес. |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 97-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | квт·ч | |
Тариф с 01.07.2016 | ||
Тариф (цена) | руб. | 4,12 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Дифференциация по двум зонам суток: дневная зона - 4,29, ночная зона - 2,47 | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 33963 20.11.2008 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 430-р 25.12.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
Тариф с 01.07.2015 | ||
Тариф (цена) | руб. | 2,47 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Дифференциация по двум зонам суток: дневная зона - 4,29, ночная зона - 2,47 | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 33963 20.11.2008 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 430-р 25.12.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 09.09.2015 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
квт·ч/чел.в мес. |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.76000 квт*ч/кв. м общ. имущества в мес. |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
09.09.2015 97-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | отопление | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | гкал | |
Тариф с 01.07.2016 | ||
Тариф (цена) | руб. | 1621,95 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 5350.036.1 02.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 377-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
Тариф с 01.01.2015 | ||
Тариф (цена) | руб. | 1408,01 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 5350.036.1 02.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 377-р 27.11.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
0.02050 гкал/кв.м |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
гкал/кв.м |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | газоснабжение | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | руб./1000 куб. м | |
Тариф с 01.07.2016 | ||
Тариф (цена) | руб. | 5747,79 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 16.06.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
Тариф с 01.07.2015 | ||
Тариф (цена) | руб. | 5635,09 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 16.06.2015 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 22.08.2012 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
10.40000 куб.м/чел. в мес. |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
|
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
22.08.2012 250-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |