Версия сайта для слабовидящих
Перейти на старый сайт

Отчет о работе ЕАДС с 30 октября по 6 ноября

Отчет о работе ЕАДС с 30 октября по 6 ноября

2023-11-07 14:25:06
Тема обращения
Количество поступивших в Единую Аварийно-Диспетчерскую службу обращений (за период с 30.10.23 по 06.11.23 г.)

Исполнитель: ЕАДС Исполнитель: ИТС-2 Исполнитель: ИТС-3 Исполнитель: ИТС-5 Исполнитель: СГЭ Исполнитель: Другие службы "ЖКС №2 Выборгского района" Общее число обращений по теме
Электроснабжение 46 0 0 0 3 0 49
Холодное водоснабжение 28 22 10 7 0 0 67
Центральное отопление 65 137 71 26 0 2 301
Техническое состояние квартир 48 44 29 16 0 4 141
Электромонтажные работы 0 0 0 0 78 0 78
Водоотведение (канализация) 10 24 7 4 0 0 45
Горячее водоснабжение 11 12 8 9 0 0 40
Подвал 5 5 3 1 0 0 14
Шум 3 3 0 0 0 0 6
Техническое состояние сетей 0 0 0 0 0 0 0
Чердак 0 0 0 0 0 0 0
Подъезд 5 4 3 1 0 5 18
Кровля 0 0 1 0 0 7 8
Общестроительные работы 0 1 0 1 0 99 101
Организационно-правовые вопросы ЖКХ 0 20 14 7 0 0 41
Приборы учета 0 8 7 3 0 0 18
Санитарное содержание 0 3 3 0 0 0 6
Санитарное содержание домовладений 0 7 3 1 0 0 11
Санитарное состояние 0 1 1 0 0 0 2
Фасад 0 0 0 0 0 6 6
Прочие 0 0 0 0 0 1 1
Обращения по другим вопросам 0 0 0 0 0 0 0
Все темы 221 291 160 76 81 124 953
Оставить обращение